入会金 |
330,000円 24時間体制・情報保全の費用 |
---|---|
初年度事務手数料 |
22,000円 会員名簿登録等事務手数料 |
あいえんの会月額費 | 2,200円 月々引き落とし |
本契約のための 手数料 |
33,000円 契約書類の管理費用 |
弁護士費用 | 46,200円 支払金管理・選任費用 |
相続人調査 | 55,000円 相続時のトラブル回避 ※この金額は目安になります。 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
身元保証契約手数料 | 22,000円 初回のみかかる契約料 |
---|---|
身元保証手数料 | 148,600円 利用終了時に一括清算 |
生活支援費用 | 100,000~440,000円 実質利用分を引き落とす |
身元保証金 | 100,000円~200,000円 残高不足等に利用 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
万が一の時の 事務手数料 |
141,000円 死後事務代行の費用 |
---|---|
葬儀費用 |
310,000円 直葬・喪主代行費用 |
葬送支援費 | 55,000円 当会の手続き代行費用 |
墓地納骨支援費 | 165,000円 永代供養の費用 |
予備費 | 30,000円 その他費用が発生時の補填 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
1年以内の場合 264,000円(入会金の80%)
1年経過ごとに
(2年目) 198,000円(入会金の60%)
(3年目) 132,000円(入会金の40%)
(4年目) 66,000円(入会金の20%)
4年経過以降の入会金の返還はなくなります。